|
|
| 表−1 壁面材組立・設置工歩掛 (100m2当り) |
| 名 称 | 単 位 | 組立・設置工 |
| 世 話 役 | 人 | 1.4 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.4 |
| 普通作業員 | 〃 | 4.3 |
| 諸 雑 費 | % | 8 |
| 表−2 補強材取付歩掛 (100m当り) |
| 名 称 | 単 位 | 組立・設置工 |
| 世 話 役 | 人 | 0.08 |
| 特殊作業員 | 〃 | 0.11 |
| 普通作業員 | 〃 | 0.23 |
| 表−3 敷ならし・締固め工歩掛 (100m3当り) |
| 名 称 | 単 位 | 組立・設置工 |
| 世 話 役 | 人 | 0.39 |
| 特殊作業員 | 〃 | 0.54 |
| 普通作業員 | 〃 | 0.84 |
| ブルドーザ運転 | h | 1.2 |
| タイヤローラ運転 | 〃 | 1.2 |
| 諸 雑 費 | % | 3 |
| 表−4 基礎工歩掛 (10m3当り) |
| 名 称 | 単 位 | 組立・設置工 |
| 世 話 役 | 人 | 0.19 |
| 特殊作業員 | 〃 | 0.35 |
| 普通作業員 | 〃 | 0.94 |
| バックホウ運転 | 日 | 0.32 |
| 諸 雑 費 | % | 0.7 |
|
|